Погружные насосы ЭЦВ
Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35
"Зелёный Погружной Насос" – это выгодная альтернатива (по цене и надёжности).
ЭЦВ «Зеленый Погружной Насос» (ЗПН тм) – это промышленные скважинные электронасосные агрегаты со стандартными условиями эксплуатации, выпускаемые ПКП «Завод погружных насосов» (ПКП ЗПН, Нижний Новгород) по ТУ 3631-001-43033563-2015 и согласно условиям ГОСТ 15150. Предназначены для подъёма воды из промышленных скважин (для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также орошения и понижения грунтовых и пластовых вод).
Эксклюзивный дистрибьютор насосов ЭЦВ ПКП ЗПН – Группа компаний ГИДРОСЕРВИС.
Преимущества скважинных насосов ЭЦВ ЗПН:
- надёжные насосы по выгодной цене;
- широкая и востребованная номенклатура;
- высокая эффективность по гидравлике и энергоэффективность;
- устойчивость двигателя к перепадам напряжения;
- высокая износостойкость и ударопрочность упорного подшипника;
- возможность применения частотного регулирования;
- легкая интеграция в любые системы управления водоснабжением;
- обязательная проверка каждой партии на испытательном стенде;
- высокая ремонтопригодность.
При совместном использовании со станцией управления и защиты «Каскад-ЗПН» срок гарантии на ЭЦВ ЗПН может быть увеличен до полных 2-х лет.
ПКП ЗПН – производственно-коммерческое предприятие «Завод погружных насосов» (ПКП ЗПН) организовано в Нижнем Новгороде в 2014 году. С 2015 года на предприятии начат серийный выпуск электронасосных агрегатов ЭЦВ (крупноузловая сборка на основе комплектующих стран ближнего зарубежья). В номенклатуре ПКП ЗПН представлен широкий перечень моделей ЭЦВ 4, ЭЦВ 6, ЭЦВ 8, ЭЦВ 10, ЭЦВ 12, включая наиболее «ходовые» типоразмеры.
После сборки каждая партия проходит обязательные приёмо-сдаточные испытания на специальном испытательном стенде (аттестационный номер 011/11-16).
Агрегаты ПКП ЗПН успешно прошли испытания:
- в аккредитованной специализированной лаборатории (протокол испытаний № 3/10/7-150 от 22.10.2014);
- на скважинах ООО «РВК-Воронеж» (ГК Росводоканал, письмо № 6105/17 от 11.04.17)
и соответствуют требованиям всех необходимых технических регламентов Таможенного союза (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АУ37.В.05232 от 03.03.2015 и сертификат соответствия № РОСС RU.АГ66.Н00665 от 16.07.2015).
Более подробная информация о насосах ЭЦВ ЗПН, производителе, производственных этапах, дистрибьюторе, партнерской программе, сервисных центрах – на сайте торговой марки «Зеленый Погружной Насос».
Статья «"Калашников" среди насосов ЭЦВ».
Документы:
Технические характеристики центробежных насосов для скважин ЭЦВ
марка агрегата |
подача, м3/ч |
напор, м |
рабочая зона, м3/ч |
потребля- емый ток, А |
характеристики эл/двигателя |
габаритные размеры агрегата, мм |
масса агрегата, кг |
||
кВт | об/мин | L | диаметр | ||||||
ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,9…3,6 | 3,8 | 1,1 | 3000 | 810 | 96 | 18 |
ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,9…3,6 | 4,2 | 1,1 | 3000 | 890 | 96 | 19 |
ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,9…3,6 | 6,5 | 1,5 | 3000 | 1190 | 96 | 27 |
ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 1,9…3,6 | 8 | 2,2 | 3000 | 1350 | 96 | 33 |
ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 1,9…3,6 | 6,5 | 2,2 | 3000 | 1260 | 96 | 29 |
ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 6…10 | 8 | 2,2 | 3000 | 1265 | 96 | 28,5 |
ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 6…10 | 11 | 3 | 3000 | 1480 | 96 | 32,5 |
ЭЦВ 4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 6…10 | 12 | 4 | 3000 | 1700 | 96 | 38,5 |
ЭЦВ 4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 6…10 | 14,5 | 5,5 | 3000 | 1980 | 96 | 42 |
ЭЦВ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 6…10 | 16 | 5,5 | 3000 | 2130 | 96 | 44 |
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9…11 | 9,5 | 3 | 3000 | 1175 | 96 | 29 |
ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9…11 | 9,5 | 3 | 3000 | 1315 | 96 | 31 |
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 9…11 | 10 | 4 | 3000 | 1530 | 96 | 35 |
ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 9…11 | 13 | 5,5 | 3000 | 1760 | 96 | 41 |
ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 9…11 | 15 | 5,5 | 3000 | 1980 | 96 | 42 |
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 9…11 | 16 | 5,5 | 3000 | 2130 | 96 | 44 |
ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 3,5…6,5 | 6,5 | 2,2 | 3000 | 1200 | 120 | 42 |
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 3,5…6,5 | 11 | 3 | 3000 | 1540 | 120 | 52 |
ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 3,5…6,5 | 12 | 4 | 3000 | 1930 | 120 | 66 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 4…7,5 | 10 | 3 | 3000 | 1380 | 120 | 49 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4…7,5 | 12 | 4 | 3000 | 1860 | 120 | 67 |
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3…5,6 | 4,6 | 2,2 | 3000 | 1030 | 145 | 55 |
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3…5,6 | 6 | 3 | 3000 | 1180 | 145 | 61 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 3…5,6 | 8 | 4 | 3000 | 1300 | 145 | 64 |
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 3…5,6 | 9 | 4 | 3000 | 1400 | 145 | 68 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 3…5,6 | 10 | 4 | 3000 | 1450 | 145 | 65 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 5,5…9 | 5,5 | 2,2 | 3000 | 1045 | 145 | 56 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 5,5…9 | 8 | 3 | 3000 | 1240 | 145 | 66 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 5,5…9 | 9 | 4 | 3000 | 1230 | 145 | 62 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 5,5…9 | 10 | 4 | 3000 | 1370 | 145 | 68 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5…9 | 11 | 5,5 | 3000 | 1410 | 145 | 72 |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 5,5…9 | 14 | 7,5 | 3000 | 1650 | 145 | 83 |
ЭЦВ 6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 5,5…9 | 18 | 7,5 | 3000 | 1780 | 145 | 87 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 8…12 | 5,8 | 2,2 | 3000 | 1015 | 145 | 55 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8…12 | 8 | 4 | 3000 | 1200 | 145 | 66 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8…12 | 12 | 5,5 | 3000 | 1320 | 145 | 68 |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 8…12 | 13 | 5,5 | 3000 | 1320 | 145 | 66 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8…12 | 13,5 | 6,3 | 3000 | 1470 | 145 | 72 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8…12 | 18,5 | 8 | 3000 | 1750 | 145 | 89 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 8…12 | 24 | 11 | 3000 | 1960 | 145 | 94 |
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 8…12 | 35 | 13 | 3000 | 2480 | 145 | 121 |
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 13…20 | 10 | 3 | 3000 | 1200 | 145 | 60 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 13…20 | 16 | 5,5 | 3000 | 1355 | 145 | 70 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 13…20 | 15 | 6,3 | 3000 | 1430 | 145 | 72 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 13…20 | 20 | 7,5 | 3000 | 1615 | 145 | 80 |
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 13…20 | 26 | 11 | 3000 | 1850 | 145 | 91 |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13…20 | 30 | 13 | 3000 | 2000 | 145 | 103 |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 13…20 | 34 | 13 | 3000 | 2200 | 145 | 110 |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 12…21 | 25 | 11 | 3000 | 1440 | 186 | 93 |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 12…21 | 30 | 13 | 3000 | 1590 | 186 | 107 |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 12…21 | 32 | 13 | 3000 | 1650 | 186 | 110 |
ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 12…21 | 36 | 22 | 3000 | 1620 | 186 | 135 |
ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 12…21 | 45 | 22 | 3000 | 1720 | 186 | 142 |
ЭЦВ8-25-55 | 25 | 55 | 22…29 | 15 | 5,5 | 3000 | 1100 | 186 | 67 |
ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 22…29 | 18 | 7,5 | 3000 | 1220 | 186 | 76 |
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 22…29 | 27 | 11 | 3000 | 1410 | 186 | 90 |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 22…29 | 33 | 13 | 3000 | 1570 | 186 | 102 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 22…29 | 37 | 17 | 3000 | 1545 | 186 | 128 |
ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22…29 | 49 | 18,5 | 3000 | 1660 | 186 | 132 |
ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22…29 | 60 | 22 | 3000 | 1840 | 186 | 142 |
ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 22…29 | 72 | 32 | 3000 | 2200 | 186 | 177 |
ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 22…29 | 80 | 45 | 3000 | 2570 | 186 | 225 |
ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 22…29 | 90 | 45 | 3000 | 2780 | 186 | 234 |
ЭВЦ 8-40-60 | 40 | 60 | 30…48 | 25 | 11 | 3000 | 1310 | 186 | 84 |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 30…48 | 36 | 17 | 3000 | 1440 | 186 | 120 |
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 30…48 | 48 | 22 | 3000 | 1490 | 186 | 126 |
ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 30…48 | 56 | 27 | 3000 | 1790 | 186 | 157 |
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 30…48 | 63 | 32 | 3000 | 1920 | 186 | 159 |
ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 50…73 | 37 | 17 | 3000 | 1400 | 186 | 131 |
ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 50…73 | 49 | 22 | 3000 | 1735 | 186 | 115 |
ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 50…73 | 65 | 27 | 3000 | 2090 | 186 | 198 |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 50…73 | 70 | 33 | 3000 | 2165 | 186 | 201 |
ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 50…73 | 100 | 45 | 3000 | 2500 | 186 | 232 |
ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 50…73 | 108 | 45 | 3000 | 2660 | 186 | 240 |
ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 55…75 | 45 | 22 | 3000 | 1310 | 235 | 135 |
ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 55…75 | 65 | 32 | 3000 | 1640 | 235 | 220 |
ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 150 | 55…75 | 77 | 45 | 3000 | 1840 | 235 | 257 |
ЭЦВ 10-65-175 | 65 | 175 | 55…75 | 93 | 45 | 3000 | 1920 | 235 | 265 |
ЭЦВ 10-65-200 | 65 | 200 | 55…75 | 106 | 50 | 3000 | 2000 | 235 | 285 |
ЭЦВ 10-65-225 | 65 | 225 | 55…75 | 125 | 65 | 3000 | 2095 | 235 | 290 |
ЭЦВ 10-65-250 | 65 | 250 | 55…75 | 135 | 65 | 3000 | 2170 | 235 | 300 |
ЭЦВ 10-65-275 | 65 | 275 | 55…75 | 155 | 75 | 3000 | 2320 | 235 | 320 |
ЭЦВ 10-100-120 | 100 | 120 | 80…140 | 115 | 55 | 3000 | 2200 | 235 | 301 |
ЭЦВ 10-120-40 | 120 | 40 | 105…130 | 46 | 22 | 3000 | 1320 | 235 | 183 |
ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 105…130 | 60 | 32 | 3000 | 1615 | 235 | 173 |
ЭЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 105…130 | 85 | 33 | 3000 | 1700 | 235 | 222 |
ЭЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 105…130 | 95 | 45 | 3000 | 1930 | 235 | 254 |
ЭЦВ 10-120-140 | 120 | 140 | 105…130 | 141 | 80 | 3000 | 2280 | 235 | 326 |
ЭЦВ 10-160-25 | 160 | 25 | 100…220 | 36 | 17 | 3000 | 1315 | 235 | 183 |
ЭЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 100…220 | 47 | 22 | 3000 | 1485 | 235 | 204 |
ЭЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 100…220 | 67 | 33 | 3000 | 1615 | 235 | 236 |
ЭЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | 100…220 | 98 | 45 | 3000 | 1920 | 235 | 270 |
ЭЦВ 10-160-100 | 160 | 100 | 100…220 | 130 | 65 | 3000 | 2175 | 235 | 332 |
ЭЦВ 10-160-125 | 160 | 125 | 100…220 | 165 | 80 | 3000 | 2420 | 235 | 340 |
ЭЦВ 10-160-150 | 160 | 150 | 100…220 | 185 | 90 | 3000 | 2590 | 235 | 351 |
ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 120…180 | 93 | 45 | 3000 | 1620 | 281 | 255 |
ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 120…180 | 130 | 65 | 3000 | 1800 | 281 | 286 |
ЭЦВ 12-160-140 | 160 | 140 | 120…180 | 165 | 90 | 3000 | 1970 | 281 | 327 |
ЭЦВ 12-160-175 | 160 | 175 | 120…180 | 225 | 110 | 3000 | 2025 | 281 | 402 |
ЭЦВ 12-160-200 | 160 | 200 | 120…180 | 278 | 130 | 3000 | 2360 | 281 | 477 |
ЭЦВ 12-200-35 | 200 | 35 | 150…300 | 69 | 32 | 3000 | 1550 | 281 | 235 |
ЭЦВ 12-200-70 | 200 | 70 | 150…300 | 133 | 65 | 3000 | 2010 | 281 | 313 |
ЭЦВ 12-200-105 | 200 | 105 | 150…300 | 190 | 90 | 3000 | 2390 | 281 | 358 |
ЭЦВ 12-200-140 | 200 | 140 | 150…300 | 270 | 130 | 3000 | 2610 | 281 | 440 |
ЭЦВ 12-210-25 | 210 | 25 | 160…240 | 55 | 22 | 3000 | 1260 | 281 | 175 |
ЭЦВ 12-210-55 | 210 | 55 | 160…240 | 98 | 45 | 3000 | 1640 | 281 | 250 |
ЭЦВ 12-250-35 | 250 | 35 | 150…350 | 78 | 37 | 3000 | 1680 | 281 | 267 |
ЭЦВ 12-250-70 | 250 | 70 | 150…350 | 146 | 75 | 3000 | 2090 | 281 | 350 |
ЭЦВ 12-250-105 | 250 | 105 | 150…350 | 235 | 110 | 3000 | 2360 | 281 | 410 |
ЭЦВ 12-250-140 | 250 | 140 | 150…350 | 270 | 130 | 3000 | 2840 | 281 | 504 |
Предлагаемый нами центробежный насос ЭЦВ полностью соответствует европейским стандартам качества. Погружной насос ЭЦВ практичен и надежен.