Каталог → Строительное оборудование
Растворонасосы мембранного и поршневого типа
Консультация по телефонам (843) 528 28 63, (903) 306 08 46
Растворонасосы:
- мембранного типа СО-49Д, СО-50Д, СО-50ДМ и
- поршневого типа такие как СО-49П, СО-49П2, СО-49ПА, СО-50ПА
разработаны и произведены для перемещения и нанесения на поверхность штукатурного раствора при проведении отделочных работ и ремонтных работ на строительных объектах.
Характеристики
| Показатель | Ед.изм | СО-49П | СО-49ПА | СО-49П2 | СО-50Д | СО-50ДМ | СО-49Д |
| Жесткие растворы | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
| Основные характеристики | |||||||
| Производительность1 | м3/час | 3,0 | 4,0 | 3,0/4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
| Отсекатель раствора | ОР-50 | ||||||
| − Dу | мм. | - | 50 | - | - | - | - |
| − давление (max) | МПа. | - | 4,5 | - | - | - | - |
| Кран шаровый: | |||||||
| − Dу | мм. | 38 | - | 38 | 38 | 38 | 38 |
| − Давление (max) | МПа. | 4,0 | - | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 1,6-2,5 |
| − Давление рабочее (max) | кгс./см2. | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 |
| Основной рабочий элемент | - | поршень | поршень | поршень | диафрагма | диафрагма | диафрагма |
| Дальность подачи раствора1 | |||||||
| − по горизонтали, не более2 | м. | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 160 |
| − по вертикали, не более2 | м. | 100 | 120 | 80 | 60 | 60 | 35 |
| Ход поршня | мм. | 90 | 120 | 90 | - | ||
| Ход плунжера | мм. | - | - | - | 120 | 120 | 90 |
| Длина гильзы | мм. | 188 | 220 | 188 | - | - | - |
| Диаметр поршня | мм. | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Диаметр плунжера | мм. | - | - | - | 110 | 110 | 90 |
| Люк для замены шара | - | + | - | - | - | - | |
| Масляный картер зубчатой передачи и шатунной группы | - | - | - | - | + | только зуб.пер. |
|
| Шары обрезиненные, диаметр | мм. | 50 и 70 | 50 и 70 | 50 и 70 | 70 и 70 | 70 и 70 | 60 и 60 |
| Применяемая растворная смесь | |||||||
| Размер заполнителя | мм | до 5мм | |||||
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2, ПК3, ПК4 | ПК3 и ПК4 | ||||
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 6 до 14 | от 8 до 14 | ||||
| Габаритные размеры | |||||||
| – длина | мм. | 1400 | 1400 | 1400 | 1250 | 1350 | 1020 |
| – ширина | мм. | 700 | 700 | 700 | 500 | 550 | 420 |
| – высота | мм. | 1100 | 1100 | 1100 | 1230 | 1430 | 1240 |
| Масса | кг. | 365 | 370 | 370 | 350 | 400 | 220 |
| Показатель | Ед.изм | СО-50П | СО-50П2 | СО-50ПА | СО-50АТ | - | - |
| Жесткие растворы | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
| Основные характеристики | |||||||
| Производительность1 | м3/час | 5,0 | 4,5/6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - |
| Отсекатель раствора | - | - | ОР-50 | - | - | - | |
| − Dу | мм. | - | - | 50 | - | - | - |
| − давление (max) | МПа. | - | - | 4,5 | - | - | - |
| Кран шаровый: | |||||||
| − Dу | мм. | 38 | 38 | - | 38 | - | - |
| − Давление (max) | МПа. | 4,0 | 4,0 | - | 2,5 | - | - |
| − Давление рабочее (max) | кгс./см2. | 35 | 30 | 35 | 25 | - | - |
| Основной рабочий элемент | - | поршень | поршень | поршень | диафрагма | - | - |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
| Дальность подачи раствора1 | |||||||
| − по горизонтали, не более | м. | 250 | 250 | 300 | 250 | - | - |
| − по вертикали, не более | м. | 90 | 80 | 100 | 60 | - | - |
| Ход поршня | мм. | 90 | 90 | 120 | - | ||
| Ход плунжера | мм. | - | - | - | 120 | - | - |
| Длина гильзы | мм. | 188 | 188 | 220 | - | - | - |
| Диаметр поршня | мм. | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Диаметр плунжера | мм. | - | - | - | 110 | - | - |
| Люк для замены шара | - | - | + | - | - | - | |
| Масляный картер зубчатой передачи и шатунной группы | - | - | - | - | - | - | |
| Шары обрезиненные, диаметр | мм. | 50 и 70 | 50 и 70 | 50 и 70 | 76 и 76 | - | - |
| Применяемая растворная смесь | |||||||
| Размер заполнителя | мм | до 5мм | |||||
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК3 и ПК4 | |||||
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 8 до 14 | |||||
| Габаритные размеры | |||||||
| – длина | мм. | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | - | - |
| – ширина | мм. | 700 | 700 | 700 | 550 | - | - |
| – высота | мм. | 1100 | 1100 | 1100 | 1230 | - | - |
| Масса | кг. | 345 | 350 | 350 | 370 | - | - |

















