Пневмонагнетатель СО-241К-Р11
Консультация по телефонам (843) 528 28 63, (903) 306 08 46
Пневмонагнетатель СО-241К-Р11 применяется на объектах промышленного и гражданского, а именно: при заливке полов, монолитного строительства с использованием опалубки, проведении восстановительно-ремонтных работ где нет необходимости в использовании крупногабаритной техники.
Пневмонагнетатель представляет собой конструкцию выполненную на раме, которая оснащена для удобства транспортировки колесами. На раме установлена рабочая емкость с валом подгребающими лопатками и рабочим приводом. Работа установки управляется при помощи шкафа управления, который также размещен на раме.
| Показатель | Ед.изм | Значение |
| Производительность1 | м3/час | 3-5 |
| Давление на смесь | атм/бар (кгс/см2) |
до 7 |
| Объем готового замеса пневмонагнетателя | м3 | 0,26 |
| Объем резервуара | м3 | 0,3 |
| Мощность привода механического перемешивания | кВт | 7,5 |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 7,5 + NК |
| Время перемешивания бетоносмесителя | с | 120...180 |
| Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 42 |
| Привод подачи смеси | - | пневматический |
| Диаметр подключаемых бетоноводов | мм | 65 или 75 или 100 |
| Растворная смесь для пневмонагнетателя | ||
| Размер заполнителя2 | мм | до 16мм |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 4 до 6 |
| Бетонная смесь для пневмонагнетателя | ||
| Размер заполнителя2 | мм | до 30мм |
| Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | - | П3 и П4 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 10181-81 | см | от 8 до 20 |
| Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | - | Ж2, Ж3 |
| Измерение жесткости (методы контроля) по прибору Вебе согласно ГОСТ 10181-81 | с | от 16 до 30 |
| Габаритные размеры установки | ||
| – Длина | мм. | 2900 |
| – Ширина | мм. | 1250 |
| – Высота | мм. | 1300 |
| Масса, не менее | кг. | 850 |
| Дальность подачи1 | ||
| − по длине, не более | м. | от 150 до 180 |
| − по вертикали, не более | м. | от 80 до 100 |
| Необходимые технические характеристики подключаемого компрессора: | ||
| Производительность компрессора | м3/час | от 3,5 до 5,25 |
| Мощность | кВт | от 30 до 45 |
| Номинальное рабочее давление | атм/бар (кгс/см2) |
7 |
1 - производительность и дальность подачи пневмонагнетателя определена в зависимости от мощности и производительности подключаемого компрессора.
2 - крупность фракции заполнителя зависит как от диаметра подключаемого растворо- и бетоноводов, так и от мощности и производительности подключаемого компрессора. Для растворо- бетоновода диаметром Ф65 фракция заполнителя до 16мм, для Ф75 - 22мм, для Ф100 - 30мм.
NK - мощность подключаемого компрессора

















