Каталог → Редукторы и мотор-редукторы
Планетарные редукторы и мотор-редукторы
Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35Редукторы планетарные применяются где есть необходимость увеличения и уменьшения вращающего момента в качестве промежуточного механизма в различных приводах машин.
Редукторы такого типа могут быть
1. одноступенчатые МП
2. двухступенчатые МП2
3. трехступенчатые МП3
При заказе редуктора необходимо знать:
тип редуктора
число ступеней
радиус расположения осей сателлитов
частота вращения вых. вала
мощность для мотор-редукторов
исполнение конца выходного вала
Характеристики
Тип | L | L1 | H | B | L2 | A | B1 | A1 | H1 | H2 | h | d | |
1МПз-31,5 | 585 | 162 | 285 | 250 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | 25 | 15 | 15 | |
1МПз2-31,5 | 477 | 162 | 252 | 200 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | - | 15 | 15 | |
1МПз3-31,5 | 435 | 162 | 215 | 190 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | - | 15 | 15 | |
1МПз-40 | 650 | 210 | 348 | 300 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | 38 | 22 | 19 | |
1МПз2-40 | 560 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 | |
1МПз3-40 | 540 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 | |
1МПз-50 | 821 | 260 | 265 | 350 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | 43 | 30 | 19 | |
1МПз2-50 | 660 | 260 | 305 | 270 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | - | 30 | 19 | |
1МПз3-50 | 620 | 260 | 265 | 265 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | - | 30 | 19 | |
1МПз2-80 | 985 | 400 | 390 | 405 | 185 | 335 | 405 | 335 | 200 | - | 40 | 28 |
Мотор-редуктор с фланцем
Тип | l1 | l2 | l3 | Dh6 | D1 | D2 | D3 | D5 | d4 | |
31,5 | 4 | 12 | 70 | 130 | 180 | 155 | 110 | 90 | 12 | |
40 | 6 | 16 | 88 | 130 | 200 | 165 | 148 | 120 | 15 | |
50 | 8 | 18 | 125 | 180 | 250 | 215 | 158 | 136 | 17 | |
80 | 10 | 22 | 146 | 320 | 400 | 350 | 200 | 170 | 22 |
Размеры выходных концов валов.
Тип | l | d | b | t | L2 | L4 | l1 | L1H7 | b1 Js9 | t1 | d | d1 | 1 | l1 | |
Цилиндричесий вал | Полый вал | Конический вал | |||||||||||||
31,5 | 60 | 28J6 | 8 | 31 | 25 | 8 | 45 | 25 | 8 | 28,3 | 28 | M16x1,5-8g | 60 | 42 | |
40 | 80 | 35k6 | 10 | 38 | 35 | 13 | 60 | 35 | 10 | 38,3 | 35 | M20x1,5-8g | 80 | 58 | |
50 | 110 | 45k6 | 14 | 48,5 | 44 | 8 | 72 | 35 | 10 | 38,3 | 45 | M30x2-8g | 110 | 82 | |
80 | 140 | 70k6 | 20 | 74,5 | - | - | - | - | - | - | 70 | M48x3-8g | 140 | 105 |
Исполнение по виду монтожа.