Каталог → Компрессоры и газодувки
Муфтовые воздуходувки серии 2АФ (2AF)
Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35Вращающий момент у воздуходувки от двигателя на вал компрессора передается за счет упругой муфты. Электродвигатель установлен на металлической раме, которая позволяет подключить данное оборудование к линиям подачи воздуха на одной оси с компрессором. Габаритные размеры совпадают с размерами ременного компрессора серии 2АФ.
комплект поставки:
двигатель;
КомпрессорВФ;
Промежуточный корпус;
Комплект ЗИП и пусковой аппаратуры.
Характеристики
Обозначение воздуходувок | Размеры (мм) | ||||
L | L1 | L2 | L3 | B | |
2АФ49Э51С (2AF49М1-MH-30-1,8-1,5-1,5 ) | 749 | 228 | 351 | 481 | 170 |
2АФ49Э51Ш (2AF49М1-MH-30-4,38-3-4 ) | 791 | 228 | 380 | 491 | 170 |
2АФ49Э52С (2AF49М1-MH-50-1,62-1,5-3) | 791 | 228 | 380 | 491 | 170 |
2АФ49Э52Ш (2AF49М1-MH-50-4,14-3-5,5) | 821 | 228 | 394 | 491 | 170 |
2АФ49Э53С (2AF49М1-MH-80-1,5-1,5-4) | 821 | 228 | 394 | 491 | 170 |
2АФ49Э53Ш (2AF49М2-MH-80-3,9-3-7,5) | 906 | 228 | 446 | 536 | 170 |
2АФ51Э51С (2AF51М1-MH-30-2,7-1,5-3) | 841 | 253 | 405 | 541 | 170 |
2АФ51Э51Ш (2AF51М1-MH-30-6,66-3-5,5) | 871 | 253 | 419 | 541 | 170 |
2АФ51Э52С (2AF51М1-MH-50-2,52-1,5-4) | 871 | 253 | 419 | 541 | 170 |
2АФ51Э52Ш (2AF51М2-MH-50-6,36-3-7,5) | 956 | 253 | 471 | 586 | 170 |
2АФ51Э53С (2AF51М2-MH-80-2,4-1,5-5,5) | 956 | 253 | 471 | 586 | 170 |
2АФ51Э53Ш (2AF51М2-MH-80-6,0-3-11) | 1033 | 253 | 508 | 586 | 170 |
2АФ53Э51С (2AF53М1-MH-30-4,8-3-4) | 971 | 303 | 469 | 641 | 200 |
2АФ53Э51Ш (2AF53М2-MH-30-11,16-3-7,5) | 1056 | 303 | 521 | 686 | 200 |
2АФ53Э52С (2AF53М2-MH-50-4,44-1,5-5,5) | 1056 | 303 | 521 | 686 | 200 |
2АФ53Э52Ш (2AF53М2-MH-50-10,68-3-11) | 1133 | 303 | 558 | 686 | 200 |
2АФ53Э53С (2AF53М2-MH-80-4,02-1,5-11) | 1133 | 303 | 558 | 686 | 200 |
2АФ53Э53Ш (2AF53М1-MH-80-9,72-3-18,5) | 1240 | 303 | 593 | 686 | 200 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МУФТОВЫХ ВОЗДУХОДУВОК СЕРИИ 2АФ (2AF)
Обозначение компрессора | Производительность | Электродвигатель | Масса, кг |
Размеры, мм |
|||
л/с | м³/мин | Мощность, кВт |
Синхронное число оборотов, об/мин |
||||
Перепад давления 30 кПа | |||||||
2АФ49Э51С (2AF49М1-MH-30-1,8-1,5-1,5) | 30 | 1,8 | 1,5 | 1500 | 122 | 746×340×420 | |
2АФ51Э51С (2AF51М1-MH-30-2,7-1,5-3) | 44 | 2,7 | 3 | 1500 | 152 | 850×340×420 | |
2АФ49Э51Ш (2AF49М1-MH-30-4,38-3-4) | 73 | 4,38 | 4 | 3000 | 140 | 800×340×420 | |
2АФ53Э51C (2AF53М1-MH-30-4,8-3-4) | 80 | 4,8 | 4 | 1500 | 182 | 970×400×420 | |
2АФ51Э51Ш (2AF51М1-MH-30-6,66-3-5,5) | 111 | 6,66 | 5,5 | 3000 | 158 | 870×340×420 | |
2АФ53Э51Ш (2AF53М2-MH-30-11,16-3-7,5) | 186 | 11,16 | 7,5 | 3000 | 190 | 1053×400×420 | |
Перепад давления 50 кПа | |||||||
2АФ49Э52C (2AF49М1-MH-50-1,62-1,5-3) | 27 | 1,62 | 3 | 1500 | 140 | 800×340×420 | |
2АФ51Э52C (2AF51М1-MH-50-2,52-1,5-4) | 42 | 2,52 | 4 | 1500 | 158 | 870×340×420 | |
2АФ49Э52Ш (2AF49М1-MH-50-4,14-3-5,5) | 69 | 4,14 | 5,5 | 3000 | 146 | 820×340×420 | |
2АФ53Э52C (2AF53М2-MH-50-4,44-1,5-5,5) | 74 | 4,44 | 5,5 | 1500 | 190 | 1053×400×420 | |
2АФ51Э52Ш (2AF51М2-MH-50-6,36-3-7,5) | 106 | 6,36 | 7,5 | 3000 | 176 | 953×340×420 | |
2АФ53Э52Ш (2AF53М2-MH-50-10,68-3-11) | 178 | 10,68 | 11 | 3000 | 243 | 1130×400×423 | |
2АФ53Я52Я (2AF53М1) | 166,66 | 10 | — | — | — | 590×400×420 | |
2АФ57Э52М | 216,66 | 13 | 18,5 | 1000 | 725 | 1536*550*794 | |
2АФ57Э52С | 383,33 | 23 | 30 | 1500 | 738 | 1546*550*794 | |
Перепад давления 80 кПа | |||||||
2АФ49Э53C (2AF49М1-MH-80-1,5-1,5-4) | 25 | 1,5 | 4 | 1500 | 146 | 820×340×420 | |
2АФ51Э53C (2AF51М2-MH-80-2,4-1,5-5,5) | 40 | 2,4 | 5,5 | 1500 | 176 | 953×340×420 | |
2АФ49Э53Ш (2AF49М2-MH-80-3,9-3-7,5) | 65 | 3,9 | 7,5 | 3000 | 164 | 903×340×420 | |
2АФ53Э53C (2AF53М2-MH-80-4,02-1,5-11) | 67 | 4,02 | 11 | 1500 | 243 | 1130×400×423 | |
2АФ51Э53Ш (2AF51М2-MH-80-6,0-3-11) | 100 | 6,0 | 11 | 3000 | 219 | 1030×340×420 | |
2АФ53Э53Ш (2AF53М1-MH-80-9,72-3-18,5) | 162 | 9,72 | 18,5 | 3000 | 300 | 1268×400×475 | |
2АФ49Я53Я (2AF49М1) | 65 | 3,9 | — | — | — | 440×340×420 | |
2АФ51Я53Я (2AF51М1) | 100 | 6,0 | — | — | 102 | 490×340×420 | |
2АФ57Э53С | 350 | 21 | 45 | 1500 |
818 |
1671*550*794 |