Каталог → Теплоэнергетическое оборудование
Деаэраторы атмосферного давления
Консультация по телефонам (843) 528 28 63, (903) 306 08 46
Деаэраторы атмосферные применяются для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и углекислоты) которая в дальнейшем используется в подпитке паровых, водогрейных котлов.
Данные фильтры используются на установках электростанций водоподготовительных , отопительных и промышленных котельных.

Характеристики
| Наименование показателя | ДА-5/8 | ДА-10/8 | ДА-15/4 | ДА-25/8 |
| Производительность, т/ч | 5 | 10 | 15 | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Температура деаэрированной воды, С | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Максимально допустимое давление при работе гидрозатвора, МПа | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Полезный объем бака, м3 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
| Содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде, мкг/кг | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде, мг/кг | Отсутствует | |||
| Количество деаэрационных колонок, шт | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Количество опор, шт | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина L | 5230 | 5230 | 3323 | 6820 |
| ширина B | 1420 | 1420 | 1616 | 1616 |
| высота H | 2400 | 2400 | 3770 | 3220 |
| Масса, кг | 2090 | 2310 | 1680 | 2740 |

















