Консультация по телефону: 8 (843) 528-28-63   |   Контактная информация

Калориферы КСк

Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35 Калориферы КСк

Калориферы водяные КСк

 Применяются для отопления и кондиционирования с температурным режимом теплоносителя (горячая или перегретая вода) до 180ºС и рабочим давлением не более 12 атмосфер. Выполнены из углеродистой стали.
Температурный диапазон окружающей среды от - 40ºС до +40ºС.

Калориферы с водяным источником КСк применяются для использования в условиях умеренного и холодного климата УХЛ2, УХЛ3

Характеристики

Теплотехнические характеристики,указанные в таблице приведены для режима:

 

Теплотехнические характеристики,указанные в таблице приведены для режима:
Температура воздуха на входе, °C
-20
Температура воды на входе, °C
150
Температура воды на выходе, °C
70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

 

Номенклатура и основные технические характеристики калориферов КСк
Индекс изделия Присоединительные размеры, мм Производительность Площадь
поверхности
обмена, М2
Масса, кг
H H1 L L1 A A1 A2 Ду По воздуху (М3/Ч) По теплу (кВт)
КСк3-1-02ХЛ3 450 378 650 530 578 426 305 32 2000 37,0 10,2 28
КСк3-2-02 ХЛ3 450 378 775 665 703 426 305 32 2500 47,4 12,6 32
КСк3-3-02 ХЛ3 450 378 900 780 828 426 305 32 3150 60,0 15,0 35
КСк3-4-02 ХЛ3 450 378 1025 905 953 426 305 32 4000 75,4 17,4 40
КСк3-5-02 ХЛ3 450 378 1275 1155 1203 426 305 32 5000 98,4 22,1 52
КСк3-6-02 ХЛ3 575 503 650 530 578 551 430 32 2500 50,7 13,3 38
КСк3-7-02 ХЛ3 575 503 775 655 703 551 430 32 3150 65,4 16,3 44
КСк3-8-02 ХЛ3 575 503 900 780 828 551 430 32 4000 83,2 19,4 50
КСк3-9-02 ХЛ3 575 503 1025 905 953 551 430 32 5000 103,5 24,5 56
КСк3-10-02ХЛ3 575 503 1275 1155 1203 551 430 32 6300 135,6 28,6 68
КСк3-11-02ХЛ3 1075 1003 1774 1655 1703 1051 912 50 16000 360,0 83,1 176
КСк3-12-02ХЛ3 1575 1503 1774 1655 1703 1551 1392 50 25000 556,7 125,3 259
КСк4-1-02 ХЛ3 450 378 650 530 578 426 305 32 2000 43,4 13,4 33
КСк4-2-02 ХЛ3 450 378 775 665 703 426 305 32 2500 58,5 17,5 38
КСк4-3-02 ХЛ3 450 378 900 780 828 426 305 32 3150 70,4 19,6 43
КСк4-4-02 ХЛ3 450 378 1025 905 953 426 305 32 4000 88,7 22,7 48
КСк4-5-02 ХЛ3 450 378 1275 1155 1203 426 305 32 5000 115,2 29,0 59
КСк4-6-02 ХЛ3 575 503 650 530 578 551 430 32 2500 59,1 17,4 45
КСк4-7-02 ХЛ3 575 503 775 655 703 551 430 32 3150 76,1 21,5 53
КСк4-8-02 ХЛ3 575 503 900 780 828 551 430 32 4000 97,0 25,5 61
КСк4-9-02 ХЛ3 575 503 1025 905 953 551 430 32 5000 120,9 29,6 68
КСк4-10-02ХЛ3 575 503 1275 1155 1203 551 430 32 6300 157,6 37,6 85
КСк4-11-02ХЛ3 1075 1003 1774 1655 1703 1051 912 50 16000 417,7 110,0 223
КСк4-12-02ХЛ3 1575 1503 1774 1655 1703 1551 1392 50 25000 648,4 166,2 331

Ваше имя
Телефон
e-mail
Что Вас заинтересовало