Каталог → Теплоэнергетическое оборудование
Воздухонагреватели ВНВ(П) 113, 123
Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35Воздухонагреватели ВНВ(П) 113, 123 работают по тем же условиям и с тем же назначением, что и паровые калориферы, а также водяные калориферы. То есть, эти устройства могут заменять друг друга в работе. Материал воздухонагревателя - это жаропрочная нержавеющая сталь, а теплоотдающие элементы его изготавливают из стальной нержавеющей трубы.
Диаметр трубы – 16 мм х стенка 1,5 мм. Диаметр трубы 22 мм х стенка 1,5 мм соответственно. Алюминиевые ребра – диаметр 39 мм и 42 мм для трубы с диаметром 22 мм.
Качественные воздухонагреватели в Казани Вы можете выбрать и приобрести в каталоге компании «Альянс Техно».
Характеристики
Индекс изделия | Присоединительные размеры, мм | Производительность | Площадь поверхности обмена, М2 | Масса, кг | ||||||||
H | L1 | L | L1 | A | A1 | A2 | Ду | По воздуху (М3/Ч) | По теплу (кВт) | |||
ВНВ113-201-01У3 | 450 | 378 | 650 | 530 | 578 | 426 | 305 | 32 | 2000 | 24,2 | 6,7 | 19,0 |
ВНВ113-202-01У3 | 450 | 378 | 775 | 665 | 703 | 426 | 305 | 32 | 2500 | 31,0 | 8,3 | 19,5 |
ВНВ113-203-01У3 | 450 | 378 | 900 | 780 | 828 | 426 | 305 | 32 | 3150 | 39,5 | 9,9 | 24,6 |
ВНВ113-204-01У3 | 450 | 378 | 1025 | 905 | 953 | 426 | 305 | 32 | 4000 | 49,8 | 11,5 | 27,5 |
ВНВ113-205-01У3 | 450 | 378 | 1275 | 1155 | 1203 | 426 | 305 | 32 | 5000 | 65,4 | 14,8 | 33,2 |
ВНВ113-206-01У3 | 575 | 503 | 650 | 530 | 578 | 551 | 430 | 32 | 2500 | 32,9 | 9,0 | 25,0 |
ВНВ113-207-01У3 | 575 | 503 | 775 | 655 | 703 | 551 | 430 | 32 | 3150 | 42,8 | 11,2 | 25,3 |
ВНВ113-208-01У3 | 575 | 503 | 900 | 780 | 828 | 551 | 430 | 32 | 4000 | 54,7 | 13,4 | 32,8 |
ВНВ113-209-01У3 | 575 | 503 | 1025 | 905 | 953 | 551 | 430 | 32 | 5000 | 68,4 | 15,6 | 36,7 |
ВНВ113-210-01У3 | 575 | 503 | 1275 | 1155 | 1203 | 551 | 430 | 32 | 6300 | 90,0 | 20,0 | 44,4 |
ВНВ113-211-01У3 | 1075 | 1003 | 1774 | 1655 | 1703 | 1051 | 912 | 50 | 16000 | 241,2 | 58,7 | 122,7 |
ВНВ113-212-01У3 | 1575 | 1503 | 1774 | 1655 | 1703 | 1551 | 1392 | 50 | 25000 | 374,0 | 88,7 | 184,7 |
ВНВ113-301-01У3 | 450 | 378 | 650 | 530 | 578 | 426 | 305 | 32 | 2000 | 37,0 | 10,2 | 28,0 |
ВНВ113-302-01У3 | 450 | 378 | 775 | 665 | 703 | 426 | 305 | 32 | 2500 | 47,4 | 12,7 | 32,0 |
ВНВ113-303-01У3 | 450 | 378 | 900 | 780 | 828 | 426 | 305 | 32 | 3150 | 60,0 | 15,2 | 35,0 |
ВНВ113-304-01У3 | 450 | 378 | 1025 | 905 | 953 | 426 | 305 | 32 | 4000 | 75,4 | 17,6 | 40,0 |
ВНВ113-305-01У3 | 450 | 378 | 1275 | 1155 | 1203 | 426 | 305 | 32 | 5000 | 98,4 | 22,2 | 52,0 |
ВНВ113-401-01У3 | 450 | 378 | 650 | 530 | 578 | 426 | 305 | 32 | 2000 | 43,4 | 13,4 | 33,0 |
ВНВ113-402-01У3 | 450 | 378 | 775 | 665 | 703 | 426 | 305 | 32 | 2500 | 58,5 | 16,6 | 38,0 |
ВНВ113-403-01У3 | 450 | 378 | 900 | 780 | 828 | 426 | 305 | 32 | 3150 | 70,4 | 19,8 | 43,0 |
ВНВ113-404-01У3 | 450 | 378 | 1025 | 905 | 953 | 426 | 305 | 32 | 4000 | 88,7 | 23,0 | 48,0 |
ВНВ113-405-01У3 | 450 | 378 | 1275 | 1155 | 1203 | 426 | 305 | 32 | 5000 | 115,2 | 29,5 | 59,0 |
ВНП113-201-01У3 | 450 | 378 | 689 | 530 | 578 | 426 | 305 | 32 | 2000 | 24,9 | 6,7 | 19,0 |
ВНП113-202-01У3 | 450 | 378 | 814 | 665 | 703 | 426 | 305 | 32 | 2500 | 31,9 | 8,3 | 19,5 |
ВНП113-203-01У3 | 450 | 378 | 939 | 780 | 828 | 426 | 305 | 32 | 3150 | 40,6 | 9,9 | 24,6 |
ВНП113-204-01У3 | 450 | 378 | 1064 | 905 | 953 | 426 | 305 | 32 | 4000 | 51,2 | 11,5 | 27,5 |
ВНП113-205-01У3 | 450 | 378 | 1314 | 1155 | 1203 | 426 | 305 | 32 | 5000 | 67,4 | 14,8 | 33,2 |
ВНП113-206-01У3 | 575 | 503 | 689 | 530 | 578 | 551 | 430 | 32 | 2500 | 37,1 | 9,0 | 25,0 |
ВНП113-207-01У3 | 575 | 503 | 814 | 655 | 703 | 551 | 430 | 32 | 3150 | 47,9 | 11,2 | 25,3 |
ВНП113-208-01У3 | 575 | 503 | 939 | 780 | 828 | 551 | 430 | 32 | 4000 | 58,6 | 13,4 | 32,8 |
ВНП113-209-01У3 | 575 | 503 | 1064 | 905 | 953 | 551 | 430 | 32 | 5000 | 70,9 | 15,6 | 36,7 |
ВНП113-210-01У3 | 575 | 503 | 1314 | 1155 | 1203 | 551 | 430 | 32 | 6300 | 93,2 | 20,0 | 44,4 |
ВНП113-211-01У3 | 1075 | 1003 | 1798 | 1655 | 1703 | 1051 | 912 | 50 | 16000 | 243,9 | 58,7 | 122,7 |
ВНП113-212-01У3 | 1575 | 1503 | 1798 | 1655 | 1703 | 1551 | 1392 | 50 | 25000 | 377,0 | 88,7 | 184,7 |
ВНП113-301-01У3 | 450 | 378 | 689 | 530 | 578 | 426 | 305 | 32 | 2000 | 46,1 | 10,2 | 28,0 |
ВНП113-302-01У3 | 450 | 378 | 814 | 665 | 703 | 426 | 305 | 32 | 2500 | 56,5 | 12,7 | 32,0 |
ВНП113-303-01У3 | 450 | 378 | 939 | 780 | 828 | 426 | 305 | 32 | 3150 | 68,8 | 15,2 | 35,0 |
ВНП113-304-01У3 | 450 | 378 | 1064 | 905 | 953 | 426 | 305 | 32 | 4000 | 83,2 | 17,6 | 40,0 |
ВНП113-305-01У3 | 450 | 378 | 1314 | 1155 | 1203 | 426 | 305 | 32 | 5000 | 103,5 | 22,2 | 52,0 |
ВНП113-401-01У3 | 450 | 378 | 689 | 530 | 578 | 426 | 305 | 32 | 2000 | 52,8 | 13,4 | 33,0 |
ВНП113-402-01У3 | 450 | 378 | 814 | 665 | 703 | 426 | 305 | 32 | 2500 | 67,9 | 16,6 | 38,0 |
ВНП113-403-01У3 | 450 | 378 | 939 | 780 | 828 | 426 | 305 | 32 | 3150 | 79,9 | 19,8 | 43,0 |
ВНП113-404-01У3 | 450 | 378 | 1064 | 905 | 953 | 426 | 305 | 32 | 4000 | 97,7 | 23,0 | 48,0 |
ВНП113-405-01У3 | 450 | 378 | 1314 | 1155 | 1203 | 426 | 305 | 32 | 5000 | 122,1 | 29,5 | 59,0 |
Таблица соответствия основных технических характеристик воздухонагревателей ВНВ123 и ВНП123 калориферами КСк и КП-Ск
Индекс воздухонагревателей |
Индекс соответствующих калориферов и воздухонагревателей |
Масса ВНВ(П) 123, кг |
ВНВ123-302-01А Т3 | КСк 3-6-02 ХЛ3 | 41 |
ВНВ123-303-01А Т3 | КСк 3-7-02 ХЛ3 | 47 |
ВНВ123-304-01А Т3 | КСк 3-8-02 ХЛ3 | 50 |
ВНВ123-305-01А Т3 | КСк 3-9-02 ХЛ3 | 60 |
ВНВ123-306-01А Т3 | КСк 3-10-02 ХЛ3 | 73 |
ВНВ123-310-01А Т3 | КСк 3-11-02 ХЛ3 | 190 |
ВНВ123-312-01А Т3 | КСк 3-12-02 ХЛ3 | 278 |
ВНВ123-402-01А Т3 | КСк 4-6-02 ХЛ3 | 48 |
ВНВ123-403-01А Т3 | КСк 4-7-02 ХЛ3 | 58 |
ВНВ123-404-01А Т3 | КСк 4-8-02 ХЛ3 | 61 |
ВНВ123-405-01А Т3 | КСк 4-9-02 ХЛ3 | 73 |
ВНВ123-406-01А Т3 | КСк 4-10-02 ХЛ3 | 92 |
ВНВ123-410-01А Т3 | КСк 4-11-02 ХЛ3 | 239 |
ВНВ123-412-01А Т3 | КСк 4-12-02 ХЛ3 | 355 |
ВНП123-302-01А Т3 | КП 3-6-Ск-01 У3 | 41 |
ВНП123-303-01А Т3 | КП 3-7-Ск-01 У3 | 47 |
ВНП123-304-01А Т3 | КП 3-8-Ск-01 У3 | 50 |
ВНП123-305-01А Т3 | КП 3-9-Ск-01 У3 | 60 |
ВНП123-306-01А Т3 | КП 3-10-Ск-01 У3 | 73 |
ВНП123-310-01А Т3 | КП 3-11-Ск-01 У3 | 190 |
ВНП123-312-01А Т3 | КП 3-12-Ск-01 У3 | 278 |
ВНП123-402-01А Т3 | КП 4-6-Ск-01 У3 | 48 |
ВНП123-403-01А Т3 | КП 4-7-Ск-01 У3 | 58 |
ВНП123-404-01А Т3 | КП 4-8-Ск-01 У3 | 66 |
ВНП123-405-01А Т3 | КП 4-9-Ск-01 У3 | 73 |
ВНП123-406-01А Т3 | КП 4-10-Ск-01 У3 | 92 |
ВНП123-410-01А Т3 | КП 4-11-Ск-01 У3 | 239 |
ВНП123-412-01А Т3 | КП 4-12-Ск-01 У3 | 355 |