Вентиляторы ВЦ 5-35; ВЦ 5-45
Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35Для местной вентиляции производственных помещений, для обдува нагревательных элементов и устройств обогрева необходимы вентиляторы ВЦ 5-35; ВЦ 5-45. Чаще всего вентиляторы необходимы для перемещения воздуха, а также для перемещения газообразных веществ.
В состав центробежного вентилятора входит электродвигатель, металлический корпус и рабочее колесо. Количество лопаток рабочего колеса зависит от размера, типа и назначения вентилятора. Центробежные вентиляторы бывают низкого, среднего и высокого давления.
Вентилятор ВЦ от производителя вы можете приобрести в компании «Альянс Техно» по доступной цене.
Гарантийный срок 1 год, но не >18 месяцев со дня отгрузки заказчику.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
Типоразмер вентилятора | H | h | А | A1 | А2 | А3 | В | B1 | B2 | B3 | B4 | m | n | t | t1 | D | D1 | Lmax |
ВЦ 5-35-3,55 | 543 | 335 | 207 | 142 | 295 | 300 | 554 | 200 | 141 | 156 | 97 | 8 | 6 | 112 | - | 182 | 139 | 426 |
ВЦ 5-35-4,0 | 634 | 400 | 232 | 162 | 350 | 390 | 616 | 219 | 182 | 175 | 138 | 8 | 8 | 112 | 112 | 219 | 174 | 504 |
ВЦ 5-35-8,0 | 1351 | 800 | 575 | 217 | 652 | 736 | 1412 | 448 | 300 | 394 | 246 | 12 | 12 | 125 | 125 | 405 | 352 | 776 |
ВЦ 5-35-8,5 | 1351 | 800 | 575 | 217 | 652 | 736 | 1412 | 448 | 300 | 394 | 246 | 12 | 12 | 125 | 125 | 405 | 352 | 776 |
ВЦ 5-45-4,25 | 708 | 450 | 270 | 181 | 410 | 450 | 713 | 265 | 219 | 221 | 175 | 8 | 10 | 112 | 112 | 265 | 220 | 573 |
ВЦ 5-45-8,0 | 1349 | 800 | 536 | 270 | 757 | 736 | 1391 | 497 | 405 | 443 | 351 | 12 | 14 | 125 | 125 | 444 | 497 | 882 |
ВЦ 5-45-8,5 | 1349 | 800 | 536 | 270 | 757 | 736 | 1391 | 497 | 405 | 443 | 351 | 12 | 14 | 125 | 125 | 444 | 497 | 956 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения вала, n-1 | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | ||
ВЦ 5-35-3,55 | АИМ71А2 АИМ71В2 |
0,75 1,1 |
3000 3000 |
600 - 900 750 - 1750 |
1800 - 1600 1850 - 1400 |
36 |
ВЦ 5-35-4,0 | АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 870 - 2200 | 2700 - 1970 | 44 |
ВЦ 5-35-8,0 | ВА132M4 | 11,0 | 1500 | 4900 - 11800 | 2870 - 2050 | 255 |
ВЦ 5-35-8,5 | ВА132M4 | 11,0 | 1500 | 4900 - 11500 | 3280 - 2350 | 268 |
ВЦ 5-45-4,25 | АИМ100S2 | 4,0 | 3000 | 1800 - 4400 | 2700 - 1900 | 62 |
ВЦ 5-45-8,0 | ВА132M4 | 11,0 | 1500 | 6400 - 11900 | 2640 - 2270 | 262 |
ВЦ 5-45-8,5 | ВА160S4 | 15,0 | 1500 | 7900 - 16800 | 3120 - 2270 | 270 |
ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ПРАВОГО И ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ