Консультация по телефону: 8 (843) 528-28-63   |   Контактная информация

3В насосы трехвинтовые

Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35 3В насосы трехвинтовые

Объемные трехвинтовые насосы 3В–включают  в себя три винта с циклоидальным профилем нарезки линии,соединяемые с электродвигателем муфтой, один из которых ведущий винт.  А так же обойма с тремя  смежными сквозными отверстиями.

3В трехвинтовые насосы используются при перекачивании нефти, нефтепродуктов, топлива. В том числе и легкозастывающих сред парафина и сред, обладающие смазывающими способностями, которые не вызывают коррозийной реакции рабочих частей насоса.  Трехвинтовой насос способен перекачивать среды, кинематическая вязкость которых до 15,0 см2. Температура перекачиваемого содержимого может варьироваться в пределах до +100 градусов по Цельсию.

Пределы вязкости перекачиваемых сред зависят от их свойств. Нижний предел  вязкости зависит от смазывающих свойств, а верхний исключительно всасывающими характеристиками насоса.

Трехвинтовые насосы в Казани Вы можете приобрести в компании «Альянс Техно».

 

 

Характеристики

Технические характеристики насосов 3В

марка агрегата пода-
ча,
м3
давле-
ние,
кгс/см2
вязкость
жидкости
см2
марка
эл/
двигателя
характеристики
эл/двигателя
габаритные
размеры
агрегата,
мм
диаметр
патрубков,

мм
масса
агре-
гата,
кг
кВт об/мин L B H вход выход
А1 3В 4/25-3,2/4 3,2 4 0,1…7,6 АИР 80В4 1,5 1500 830 260 325 50 40 87
А1 3В 4/25-3/25 3 25 0,1…7,6 АИР 112М4 5,5 1500 925 350 370 50 40 120
А1 3В 4/25-6,8/25 6,84 25 0,1…7,6 АИР 112М2 7,5 3000 925 350 370 50 40 130
А5 3В 8/25-5/4 5,5 4 0,21…3,8 АИР 100S4 3 1500 905 300 410 65 50 120
А5 3В 8/25-11,5/10 11,5 10 0,21…3,8 АИР 112М2 7,5 3000 985 345 445 65 50 140
А5 3В 8/25-11,5/25 11,5 25 0,21…3,8 АИР 160S2 15 3000 1170 405 520 65 50 210
А1 3В 16/25-8/25 8 25 0,1…7,6 АИР 160S4 15 1500 1220 370 495 100 80 245
А1 3В 16/25-10/6,3 10 6,3 0,1…7,6 АИР 132S4 7,5 1500 1050 310 470 100 80 187
А1 3В 16/25-20/6,3 21,6 6,3 0,1…7,6 АИР 160S2 15 3000 1220 370 495 100 80 238
А1 3В 16/25-20/25 21,6 25 0,1…7,6 АИР 180S2 22 3000 1220 419 542 100 80 270
А1 3В 16/63-20/63 21 63 0,37…3,1 АИР 225М2 55 3000 1715 460 730 100 50 490
А5 3В 40/25-35/6,3 35 6,3 0,1…7,6 АИР 160S4 15 1500 1380 380 555 150 100 310
А5 3В 40/25-35/10 35 10 0,1…7,6 АИР 160М4 18,5 1500 1415 353 555 150 100 320
А5 3В 40/25-30/25 32 25 0,1…7,6 АИР 200L4 45 1500 1590 500 615 150 100 465
А2 3В 63/25-45/6,3 46,8 6,3 0,1…7,6 АИР 180S4 22 1500 1445 423 590 125 100 421
А2 3В 63/25-45/25 46,8 25 0,1…7,6 АИР 225М4 55 1500 1680 490 660 125 100 610
А2 3В 125/16-58/10 58 10 0,1…7,6 АИР 250S6 45 1000 2000 650 760 200 125 1010
А2 3В 125/16-90/6,3 90 6,3 0,1…7,6 АИР 200L4 45 1500 1770 488 665 200 125 621
А2 3В 125/16-90/16 90 16 0,1…7,6 АИР 280S4 110 1500 1925 540 770 200 125 870
А1 3В 125/25-58/10 58 10 0,1…7,6 АИР 250S6 45 1000 1915 798 760 200 125 960
А1 3В 125/25-90/6,3 90 6,3 0,1…7,6 АИР 200L4 45 1500 1685 490 665 200 125 590
А1 3В 125/25-90/25 90 25 0,1…7,6 АИР 280S4 110 1500 1985 560 800 200 125 900
А3 3В 320/25-125/25 125 25 0,21…3,8 АИР 280М4 132 1500 2165 885 855 200 150 1300

Ваше имя
Телефон
e-mail
Что Вас заинтересовало