Консультация по телефону: 8 (843) 528-28-63   |   Контактная информация

СД(В) насосы фекальные

Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35 СД(В) насосы фекальные

Сточно-динамические насосы типа СД – это консольные, горизонтально расположенные, центробежные одноступенчатые устройства. Часто их называют фекальными насосами. В насосах данного типа всасывающий патрубок располагается по оси насоса, а напорный патрубок расположен вертикально вверх.

Динамические насосы такого рода для сточных жидкостей применяются в основном при перемещении бытовых или промышленных сточных вод, а так же и других загрязненных жидкостей. Очень часто такие динамические насосы используются в канализациях.

 

Фекальные насосы СД(В) изготавливаются из серого чугуна.

 

Приобрести фекальные насосы в Казани Вы сможете в компании «Альянс Техно», которая специализируется на поставке данного оборудования.

Характеристики

марка
агрегата

подача,
м3

напор,
м

рабочая
зона,
м3

марка
эл/двигателя

характеристики
эл/двигателя

габаритные
размеры
агрегата,
мм

диаметр
патрубков,
мм

масса
агре-
гата,
кг

кВт об/мин L B H вход выход
СД16/10 16 10 8,5...21 АИР 80В4 1,5 1500 1080 331 440 50 40 180
СД16/10а 14 8,2 7,8...18 АИР 80А4 1,1 1500 960 331 440 50 40 145
СД16/10б 12,5 6,7 6,5...16 АИР 80А4 1,1 1500 960 331 440 50 40 145
СД16/25 16 25 8,2...25 АИР 100S2 4 3000 1015 340 410 40 32 105
СД16/25а 15 20 7,2...21 АИР 90L2 3 3000 1000 340 410 40 32 100
СД16/25б 14 15,5 6,5...19 АИР 80В2 2,2 3000 985 340 410 40 32 95
СД25/14 25 14 14...36 АИР 100S4 3 1500 1015 340 497 65 50 156
СД25/14а 20 12 12...32 АИР 90L4 2,2 1500 1000 340 497 65 50 149
СД25/14б 18 10 11...29 АИР 90L4 2,2 1500 1000 340 497 65 50 149
СД32/40 32 40 17...42 АИР 132M2 11 3000 1280 331 480 50 40 235
СД32/40а 28 33 15...36 АИР 112M2 7,5 3000 1230 331 440 50 40 210
СД32/40б 25 27 13,8...34 АИР 100L2 5,5 3000 1190 331 440 50 40 175
СД50/10 50 10 30...75 АИР 100L4 4 1500 1040 420 520 80 80 147
СД50/10а 47 8 28...68 АИР 100S4 3 1500 1010 420 520 80 80 140
СД50/10б 40 7 25...62 АИР 100S4 3 1500 1010 420 520 80 80 140
СД50/56 50 56 27...72 АИР 180S2 22 3000 1315 380 550 65 50 285
СД50/56а 45 43 24...64 АИР 160M2 18,5 3000 1320 380 535 65 50 260
СД50/56б 40 34 22...58 АИР 160S2 15 3000 1290 380 535 65 50 230
СД70/80 70 80 68…82 АИР 180M2 30 3000 1350 380 562 80 55 285
СД70/80а 45 70 н/д * АИР 180S2 22 3000 1310 380 562 80 55 260
СД70/80б 35 66 н/д * АИР 160M2 18,5 3000 1315 380 562 80 55 230
СД80/18 80 18 43...103 АИР 132M4 11 1500 1395 457 540 100 80 325
СД80/18а 70 15 40...94 АИР 132S4 7,5 1500 1360 457 540 100 80 255
СД80/18б 63 13 35...82 АИР 132S4 7,5 1500 1360 457 540 100 80 255
СД80/32 80 32 44...107 АИР 160M4 18,5 1500 1385 510 600 93 70 350
СД80/32а 68 26 39...95 АИР 160S4 15 1500 1345 510 600 93 70 332
СД80/32б 62 22 34...85 АИР 132M4 11 1500 1265 510 600 93 70 270
СД100/40 100 40 47...120 АИР 180М2 30 3000 1350 420 520 80 80 315
СД100/40а 90 32 42...105 АИР 180S2 22 3000 1310 420 520 80 80 285
СД100/40б 80 28 37...95 АИР 160M2 18,5 3000 1315 420 520 80 80 260
СД160/10 160 10 72...200 АИР 160S6 11 1000 1815 610 763 150 125 580
СД160/10а 145 8,3 68...175 АИР 160S6 11 1000 1815 610 763 150 125 580
СД160/10б 135 7,2 61...160 АИР 132M6 7,5 1000 1790 610 763 150 125 565
СД160/45 160 45 77...174 АИР 200M4 37 1500 1900 600 743 125 80 745
СД160/45а 144 36 68...155 АИР 180M4 30 1500 1810 600 743 125 80 665
СД160/45б 128 30 60...138 АИР 180S4 22 1500 1770 600 743 125 80 645
СД250/22,5 250 22,5 110...325 АИР 200M4 37 1500 1915 610 763 150 125 725
СД250/22,5а 225 18,5 100...290 АИР 180M4 30 1500 1830 610 763 150 125 640
СД250/22,5б 205 16 90...260 АИР 180S4 22 1500 1790 610 763 150 125 620
СД450/22,5 450 22,5 240...640 АИР 280S6 75 1000 2385 858 1040 200 175 1875
СД450/22,5а 400 18,5 220...575 АИР 250M6 55 1000 2315 858 1040 200 175 1720
СД450/22,5б 360 16 200...525 АИР 250S6 45 1000 2100 858 913 200 175 1140
СД450/56 450 56 225...550 АИР 280M4 132 1500 2575 777 763 200 150 1960
СД450/56а 410 46 215...490 АИР 280S4 110 1500 2495 777 763 200 150 1875
СД450/56б 370 39 190...430 АИР 250M4 90 1500 2415 777 763 200 150 1680
СД450/95-2 450 95 375...1000 АИР 355S4 250 1500 3120 1010 1102 200 150 4075
СД450/95-2а 400 78 350...920 АИР 315М4 200 1500 3035 995 1102 200 150 2965
СД450/95-2б 350 65 310...825 АИР 315 S4 160 1500 3005 995 1102 200 150 2855
СД800/32 800 32 370...1000 АИР 355S6 160 1000 2745 1064 1184 250 200 3245
СД800/32а 720 26,5 350...920 АИР 315M6 132 1000 2660 1064 1046 250 200 2255
СД800/32б 580 22,5 310...825 АИР 315S6 110 100 2630 1064 1046 250 200 2175

Ваше имя
Телефон
e-mail
Что Вас заинтересовало