ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | SILEN I |
| Производительность, м3/час | 1,5 - 16,2 |
| Напор, м | 14 - 0,6 |
| Потребляемая мощность, P1, кВт | 0,3 - 0,85 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
| Встроенная тепловая защита | есть |
| Характеристики электродвигателей | |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Режим работы электродвигателя | S1 |
| Скорость вращения вала, об./мин | 2900 |
| Степень пылевлагозащищенности | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Эксплуатационные ограничения | |
| Температура перекачиваемой жидкости,°C | 4 – 35 |
| Максимальное количество запусков в час | 30 (но не более, чем 1 запуск в течение двух минут) |
| Максимальная высота самовсасывания, м | 4 |
| Максимальная концентрация соли в перекачиваемой воде, г/л | 5 |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
| Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
| Корпус насоса | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
| Всасывающий патрубок | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
| Напорный патрубок | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
| Рабочее колесо | Высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%) |
| Диффузоры | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть) | Оксид алюминия / Графит |
| Посадочное место механического уплотнения | Полиамид, армированный стекловолокном GF (25%) |
| Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомеры NBR |
| Корпус электродвигателя | Алюминий |
| Префильтр | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
| Крышка префильтра | Поликарбонат |
| Опора крепления | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
| Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |

















