Espa SE4 8
Консультация по телефонам (843) 528 28 63, (903) 306 08 46 
				
								
											
		
		Погружные многоступенчатые насосы с жесткой стыковкой серии SE4предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей больших количеств механических примесей и длинноволокнистых включений, из скважин* и других источников**.
* Номинальный диаметр скважин - 4". 
** Источниками воды могут являться скважины больших размеров, колодцы, резервуары, озера, реки и другие источники.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Погружной центробежный многоступенчатый насос, соединенный с погружным электродвигателем посредством жесткой стыковки (по стандарту NEMA).
Тип рабочего колеса: закрытое, с возможностью смещения вдоль оси вала ("плавающая гидравлика"). 
Водозабор  осуществляется через встроенный фильтр грубой очистки. 
Тип присоединения к напорному патрубку: резьбовое.
ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
"Плавающие" рабочие колеса обеспечивают отличную устойчивость к износу и предотвращают блокировку гидравлики, что позволяет перекачивать воду сдовольно значительным содержанием механических примесей*.
Насосы снабжены встроенным обратным клапаном для защиты от гидроударов.
Эксплуатация насосов возможна в вертикальном либо в наклонном** положениях.
Электродвигатели насосов имеют торцевое уплотнение особой конструкции, обеспечивающей повышенную защиту от попадания механических примесей и подшипники типа Mitchell, выдерживающие сильные осевые нагрузки. 
Обмотки электродвигателей имеют специальное термопластичное покрытие, обладающее превосходными диэлектрическими свойствами. 
Электродвигатели заполнены особым маслом, одновременно и эффективно выполняющим функции смазки и охлаждения. Масло соответствует требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам и не представляет опасности в случае попадания в питьевую воду.
Специальная мембрана позволяет компенсировать давление внутри электродвигателя за счет изменения внутреннего объема при нагреве/охлаждении заполняющего его масла.
Насосы обладают компактными размерами, превосходными гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации и практически не требуют обслуживания.
* Величина максимально допустимой концентрации механических примесей приведена в разделе "Технические характеристики". 
** Минимальный угол наклона насоса по отношению к горизонтальной плоскости - 5°.
Сфера применения
В частном хозяйстве: 
- для водоснабжения (в том числе питьевого); 
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.); 
- для полива и орошения приусадебных участков, в том числе автополива; 
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд; 
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы; 
- иных хозяйственных нужд. 
В сельском хозяйстве: 
- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических; 
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр. 
В промышленности и ЖКХ: 
- для хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
- для подачи воды в системы водоподготовки; 
- для функционирования фонтанов; 
- для подачи воды в моечное оборудование; 
- для других производственно-хозяйственных нужд. 
Идеально подходят для  подачи воды из скважин диаметром 4".
| Модельный ряд | Модели (по типу электродвигателя) | |
| Однофазные | Трехфазные | |
| SE4 1 | SE4 1 12 O4SM | SE4 1 12 O4ST | 
| SE4 1 18 O4SM | SE4 1 18 O4ST | |
| SE4 1 24 O4SM | SE4 1 24 O4ST | |
| SE4 1 35 O4SM | SE4 1 35 O4ST | |
| SE4 1 45 O4SM | SE4 1 45 O4ST | |
| SE4 1 68 O4SM | SE4 1 68 O4ST | |
| SE4 2 | SE4 2 10 O4SM | SE4 2 10 O4ST | 
| SE4 2 14 O4SM | SE4 2 14 O4ST | |
| SE4 2 21 O4SM | SE4 2 21 O4ST | |
| SE4 2 29 O4SM | SE4 2 29 O4ST | |
| SE4 2 42 O4SM | SE4 2 42 O4ST | |
| - | SE4 2 56 O4ST | |
| - | SE4 2 70 O4ST | |
| SE4 3 | SE4 3 8 O4SM | SE4 3 8 O4ST | 
| SE4 3 11 O4SM | SE4 3 11 O4ST | |
| SE4 3 16 O4SM | SE4 3 16 O4ST | |
| SE4 3 22 O4SM | SE4 3 22 O4ST | |
| SE4 3 33 O4SM | SE4 3 33 O4ST | |
| - | SE4 3 44 O4ST | |
| - | SE4 3 58 O4ST | |
| SE4 4 | SE4 4 6 O4SM | SE4 4 6 O4ST | 
| SE4 4 8 O4SM | SE4 4 8 O4ST | |
| SE4 4 13 O4SM | SE4 4 13 O4ST | |
| SE4 4 16 O4SM | SE4 4 16 O4ST | |
| SE4 4 23 O4SM | SE4 4 23 O4ST | |
| - | SE4 4 31 O4ST | |
| - | SE4 4 42 O4ST | |
| - | SE4 4 52 O4ST | |
| - | SE4 4 68 O4ST | |
| SE4 6 | SE4 6 4 O4SM | SE4 6 4 O4ST | 
| SE4 6 6 O4SM | SE4 6 6 O4ST | |
| SE4 6 9 O4SM | SE4 6 9 O4ST | |
| SE4 6 13 O4SM | SE4 6 13 O4ST | |
| SE4 6 17 O4SM | SE4 6 17 O4ST | |
| - | SE4 6 23 O4ST | |
| - | SE4 6 31 O4ST | |
| - | SE4 6 42 O4ST | |
| - | SE4 6 56 O4ST | |
| SE4 8 | SE4 8 4 O4SM | SE4 8 4 O4ST | 
| SE4 8 7 O4SM | SE4 8 7 O4ST | |
| SE4 8 9 O4SM | SE4 8 9 O4ST | |
| SE4 8 13 O4SM | SE4 8 13 O4ST | |
| - | SE4 8 17 O4ST | |
| - | SE4 8 23 O4ST | |
| - | SE4 8 31 O4ST | |
| - | SE4 8 42 O4ST | |
| SE4 10 | SE4 10 5 O4SM | SE4 10 5 O4ST | 
| SE4 10 7 O4SM | SE4 10 7 O4ST | |
| SE4 10 10 O4SM | SE4 10 10 O4ST | |
| - | SE4 10 15 O4ST | |
| - | SE4 10 20 O4ST | |
| - | SE4 10 26 O4ST | |
| - | SE4 10 35 O4ST | |
| SE4 12 | SE4 12 4 O4SM | SE4 12 4 O4ST | 
| SE4 12 6 O4SM | SE4 12 6 O4ST | |
| SE4 12 9 O4SM | SE4 12 9 O4ST | |
| - | SE4 12 12 O4ST | |
| - | SE4 12 16 O4ST | |
| - | SE4 12 22 O4ST | |
| - | SE4 12 29 O4ST | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | SE4 1 | SE4 2 | SE4 3 | SE4 4 | SE4 6 | SE4 8 | SE4 10 | SE4 12 | 
| Производительность, м3/час | 0,3 - 2,1 | 1,2 - 3,6 | 1,2 - 5,4 | 2,4 - 6 | 2,4 - 9,6 | 4,8 - 12 | 6 - 15 | 9 - 18 | 
| Напор, м | 402 - 39 | 413 - 17 | 348 - 15 | 442 - 18 | 336 - 10 | 263 - 10 | 196 - 10 | 152 - 10 | 
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 0,4 - 2,2 | 0,5 - 3,6 | 0,4 - 4,0 | 0,4 - 6,3 | 0,4 - 6,6 | 0,5 - 7,3 | 0,9 - 7,0 | 1,0 - 7,8 | 
| Характеристики электродвигателей | ||||||||
| Тип двигателя | асинхронный | |||||||
| Режим работы электродвигателя | S1 | |||||||
| Скорость вращения вала | 2900 об./мин | |||||||
| Степень пылевлагозащищенности | IP68 | |||||||
| Класс изоляции | F | |||||||
| Эксплуатационные ограничения | ||||||||
| Температура перекачиваемой жидкости,°C | до 30 | |||||||
| Количество запусков в час (распределенных по времени) | не более 20 | |||||||
| Время работы при отсутствии протока воды, мин. | не более 2 | |||||||
| Размер частиц механических примесей, мм | не более 2 | |||||||
| Содержание механических примесей (во взвешенном состоянии), г/м3 | до 300 | |||||||
| Высота столба воды над напорным патрубком насоса, м | не менее 1 | |||||||
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
| Конструктивный элемент (деталь) | Материал | 
| Корпус гидравлической части | Нержавеющая сталь AISI 304 | 
| Напорный патрубок | Латунь OT58 | 
| Рабочие колеса | Износостойкий поликарбонат | 
| Диффузоры | Сверхпрочный Норил (GFN2) | 
| Обратный клапан | Нержавеющая сталь AISI 304 | 
| Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 431 | 
| Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомер NBR | 
| Адаптер для крепления электродвигателя | Латунь OT58 | 
| Фильтр грубой очистки | Нержавеющая сталь AISI 304 | 
| Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 | 

















