Espa Multinox 45
Консультация по телефонам (843) 272 16 62, (843) 272 16 91, (843) 279 55 35Предназначены для подачи чистых жидкостей без абразивных и длинноволокнистых включений.
Используются в системах повышения давления, пожаротушения, городского бытового водоснабжения, промышленных и циркуляционных системах.
Характеристики
Технические данные | Multinox 35 | Multinox 45 | Multinox 55 |
Подача, max | 10,2 м3/час | 16,2 м3/час | 21 м3/час |
Напор, max | 14 м0 | 130 м | 123 м |
Потребляемая мощность, Р1 | от 1,4 до 4,6 кВт | от 1,9 до 6,2 кВт | от 2,2 до 6,2 кВт |
Исполнение по току: Напряжение / частота | однофазное: 1~220240В / 50Гц для насосов с маркировкой М трехфазное: 3~380420В / 50Гц для насосов без маркировки М | ||
Номинальные обороты двигателя | 2800 об/мин | ||
Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | ||
Режим работы мотора | S1 | ||
Встроенная тепловая защита | в однофазных насосах | ||
Охлаждение мотора | внешнее за счет вентилятора | ||
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С / 50°С | ||
Давление, выдерживаемое корпусом, max | 16 bar | ||
Материалы | |||
Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | ||
Основание насоса | чугун | ||
Корпус двигателя | алюминий L2521 | ||
Клапан для спуска воздуха | нерж. сталь AISI 303 | ||
Гидравлическая часть | нерж. сталь AISI 304 | ||
Рабочие колеса | |||
Диффузоры | армированный стекловолокном полипропилен | ||
Вал | нерж. сталь AISI 303 | ||
Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графит / карбид кремния | ||
Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел Принадлежности) | ||
Фланцы | |||
Всасывающий и напорный | нерж. сталь AISI 304 | ||
Ответные фланцы* | |||
Исполнения ответных фланцев* | |||
Овального исполнения Ду 1 1/2", PN 6 к серии Multinox 35,45 моделей 3,4,5,6 | |||
Стандартного исполнения Ду 40 мм, PN 16 к серии Multinox 35,45 моделей 7,8,9,10 | |||
Стандартного исполнения Ду 50 мм, PN 16 Multinox 55 на всю серию |
Допустимое давление на входе, max | |||||
Multinox 35 3 | 11,7 bar | Multinox 45 3 | 12,1 bar | Multinox 55 3 | 12 bar |
Multinox 35 4 | 10,3 bar | Multinox 45 4 | 10,6 bar | Multinox 55 4 | 10,5 bar |
Multinox 35 5 | 8,8 bar | Multinox 45 5 | 9,5 bar | Multinox 55 5 | 9 bar |
Multinox 35 6 | 7,5 bar | Multinox 45 6 | 8,2 bar | Multinox 55 6 | 7,9 bar |
Multinox 35 7 | 6,2 bar | Multinox 45 7 | 9,8 bar | Multinox 55 7 | 6,3 bar |
Multinox 35 8 | 4,4 bar | Multinox 45 8 | 5,3 bar | Multinox 55 8 | 4,7 bar |
Multinox 35 9 | 3,2 bar | Multinox 45 9 | 4,2 bar | Multinox 55 9 | 3,7 bar |
Multinox 35 10 | 1,6 bar | Multinox 45 10 | 3 bar |