Espa MULTI VS15
Консультация по телефонам (843) 528 28 63, (903) 306 08 46
Насосы серии MULTI VS предназначены для перекачивания чистой воды (в том числе деминерализованной), и иных жидкостей, сходных с водой по своим физико-химическим характеристикам, не содержащих механических примесей и длинноволокнистых включений, из резервуаров, емкостей и других источников, а также для повышения давления в системах централизованного водоснабжения (холодного и горячего), и отопления.
ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
Гарантия 3 года
Насосы обладают компактными размерами и требуют минимальной площади для монтажа.
Расположение всасывающего и напорного патрубков на одной линии (конструкция типа "ин-лайн") позволяет при необходимости встраивать насос непосредственно в трубопровод.
Удобство и простота монтажа насосов обеспечивается применением фланцевого присоединения, что делает удобным объединение насосов в группу для параллельной работы.
Электродвигатель и гидравлическая часть насоса соединены посредством специального адаптера и разборной муфты, что позволяет быстро и легко производить замену механического уплотнения без демонтажа насоса и электродвигателя.
Гидравлика насоса полностью выполнена из нержавеющей стали, что позволяет перекачивать жидкости в широком диапазоне температур (от -20 °С до 120 °С).
Допускается применение насосов в системах питьевого водоснабжения (сертифицированы по требованиям WRAS).
Отличительной характеристикой насосов является исключительно низкий уровень шума.
Насосы обладают отличными гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
Электродвигатели насосов обладают высокой энергоэффективностью (класс IE3), совместимы с любыми видами управляющих устройств, отлично зарекомендовали себя при использовании под управлением частотного преобразователя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | MULTI VS4 | MULTI VS6 | MULTI VS10 | MULTI VS15 | MULTI VS25 | ||
| Производительность, м3/час | 1,3 – 6,5 | 2,2 – 9,0 | 4,0 – 13,2 | 4,0 – 22,5 | 9,0 – 35 | ||
| Напор, м | 173,9 – 19,3 | 205,9 – 15,2 | 228,2 – 18,9 | 240,5 – 18,4 | 159,6 – 12,3 | ||
| Потребляемая мощность, P1, кВт | 1,0 – 3,7 | 0,9 – 5,6 | 1,4 – 8,7 | 2,0 – 16,3 | 2,0 – 14,9 | ||
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 | ||||||
| Характеристики электродвигателей | |||||||
| Тип двигателя | асинхронный | ||||||
| Режим работы электродвигателя | S1 | ||||||
| Скорость вращения вала, об./мин | 2900 | ||||||
| Степень пылевлагозащищенности | IP55 | ||||||
| Класс изоляции | F | ||||||
| Эксплуатационные ограничения | |||||||
| Температура перекачиваемой жидкости,°C | -20 - 120 | ||||||
| Максимальное количество пусков в час* | Для моделей с электродвигателями мощностью Р2, кВт | от 0,75 до 3 | 60 | ||||
| от 4 до 7,5 | 40 | ||||||
| от 11 до 15 | 30 | ||||||
| * Пуски должны быть равномерно распределены в указанном промежутке времени | |||||||
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
| Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Всасывающий / напорный патрубок | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Фланцы | Окрашенный чугун |
| Рабочие колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Диффузоры | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вал электродвигателя | Сталь F114 |
| Вал гидравлической части | Нержавеющая сталь AISI 431 |
| Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть) | Карбид кремния / Графит |
| Посадочное место механического уплотнения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомер EPDM |
| Корпус электродвигателя | Алюминий |
| Ответные резьбовые фланцы | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Опора крепления | Окрашенный чугун |
| Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |

















